Bảng kích thước phốt bơm EA560 của NTP 
| Hệ mm Mã hàng EA560- |
Kích thước | Hệ Inch Mã hàng EA560- |
Kích thước | |||
| d (mm) | d1 (mm) | d (mm) | d1 (mm) | |||
| 8 | 8 | 21 | 3/8 | 9.525 | 22.225 | |
| 9 | 9 | 24 | 1/2 | 12.7 | 25.4 | |
| 10 | 10 | 24 | 5/8 | 15.875 | 31.75 | |
| 11 | 11 | 24 | 3/4 | 19.05 | 34.925 | |
| 12 | 12 | 26 | 7/8 | 22.225 | 38.1 | |
| 15 | 15 | 28 | 1 | 25.4 | 41.275 | |
| 16 | 16 | 32 | 1 1/8 | 28.575 | 44.45 | |
| 17 | 17 | 32 | 1 1/4 | 31.75 | 47.625 | |
| 18 | 18 | 35 | 1 3/8 | 34.925 | 50.8 | |
| 19 | 19 | 35 | 1 1/2 | 38.1 | 53.975 | |
| 20 | 20 | 38 | 1 5/8 | 41.275 | 60.325 | |
| 22 | 22 | 40 | 1 3/4 | 44.45 | 66.675 | |
| 25 | 25 | 44 | 1 7/8 | 47.625 | 66.675 | |
| 28 | 28 | 46 | 2 | 50.8 | 69.85 | |
| 30 | 30 | 50 | ||||
| 32 | 32 | 54 | ||||
| 35 | 35 | 58 | ||||
| 38 | 38 | 60 | ||||
| 40 | 40 | 64 | ||||
| 45 | 45 | 66 | ||||
| 50 | 50 | 72 | ||||
Cấu tạo của Phốt bơm EA560
Phốt bơm EA560 được cấu tạo bằng 4 thành phần chính như: Phần cao su làm kín, phần lò xo inox 304 để đàn hồi phốt, Mặt quay và mặt chà. Thành phần cấu tạo của phốt bơm được thay đổi theo yêu cầu sử dụng cũng như môi trường bơm nước mà chúng ta chọn vật liệu cho đúng hợp giá thành không gây lãng phí không cần thiết.




